Описание
Особопрочная акрил-силоксановая фасадная краска c кварцевым наполнителем
Технические характеристики
| Связующее | Акриловые сополимеры в водной дисперсии. Классификация согласно UNI EN 13300 |
|---|---|
| Разбавление | вода |
| Базы | Цвет материала белый |
| Колеровочная база | Bianco, Trasparente |
| Степень глянца | Класс G3 Матовая (<10 ед.) Классификация согласно ЕN ISO 2813 |
| Система колеровки | Tintometrico Marcromie |
| Устойчивость к мытью UNI 10560 | >10 000 циклов, отличная |
| Сопротивляемость к щелочам UNI 10795 | Согласно UNI 10795: устойчивая |
| Максимальный размер гранул кварца | 150 микрон согласно EN ISO 787-18: класс S2 (<300, средний) |
| Паропроницаемость | Согласно UNI EN ISO 7783-2: Класс V1 (Sd<0,14 м, высокая) |
| Проницаемость для воды | Согласно UNI EN 1062-3: Класс W3 (0,1-0,5 средняя) |
| Перекрытие трещин | Согласно UNI EN 1062-7A: Класс A0 (не относится) |
| Способность пропускать CO2 согласно UNI EN 1062-6 | класс C0 (не относится) |
| Класс пожарной опасности | КМ1 |
| Расход | 8-10 м2 (на один слой) |
| Время высыхания слоя | 30 минут |
| Полное время высыхания | 4 часа |
| Упаковка | 1; 10 литров |
Источник характеристик: официальный каталог San Marco.
